 
    60干支(甲子)组合序列
| 序 | 干 | 支 | 五行/属相 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | 子 | 金鼠 | 
| 2 | 乙 | 丑 | 金牛 | 
| 3 | 丙 | 寅 | 火虎 | 
| 4 | 丁 | 卯 | 火兔 | 
| 5 | 戊 | 辰 | 木龙 | 
| 6 | 己 | 巳 | 木蛇 | 
| 7 | 庚 | 午 | 土马 | 
| 8 | 辛 | 未 | 土羊 | 
| 9 | 壬 | 申 | 金猴 | 
| 10 | 癸 | 酉 | 金鸡 | 
| 11 | 甲 | 戌 | 火狗 | 
| 12 | 乙 | 亥 | 火猪 | 
| 13 | 丙 | 子 | 水鼠 | 
| 14 | 丁 | 丑 | 水牛 | 
| 15 | 戊 | 寅 | 土虎 | 
| 16 | 己 | 卯 | 土兔 | 
| 17 | 庚 | 辰 | 金龙 | 
| 18 | 辛 | 巳 | 金蛇 | 
| 19 | 壬 | 午 | 木马 | 
| 20 | 癸 | 未 | 木羊 | 
| 21 | 甲 | 申 | 水猴 | 
| 22 | 乙 | 酉 | 水鸡 | 
| 23 | 丙 | 戌 | 土狗 | 
| 24 | 丁 | 亥 | 土猪 | 
| 25 | 戊 | 子 | 火鼠 | 
| 26 | 己 | 丑 | 火牛 | 
| 27 | 庚 | 寅 | 木虎 | 
| 28 | 辛 | 卯 | 木兔 | 
| 29 | 壬 | 辰 | 水龙 | 
| 30 | 癸 | 巳 | 水蛇 | 
| 31 | 甲 | 午 | 金马 | 
| 32 | 乙 | 未 | 金羊 | 
| 33 | 丙 | 申 | 火猴 | 
| 34 | 丁 | 酉 | 火鸡 | 
| 35 | 戊 | 戌 | 木狗 | 
| 36 | 己 | 亥 | 木猪 | 
| 37 | 庚 | 子 | 土鼠 | 
| 38 | 辛 | 丑 | 土牛 | 
| 39 | 壬 | 寅 | 金虎 | 
| 40 | 癸 | 卯 | 金兔 | 
| 41 | 甲 | 辰 | 火龙 | 
| 42 | 乙 | 巳 | 火蛇 | 
| 43 | 丙 | 午 | 水马 | 
| 44 | 丁 | 未 | 水羊 | 
| 45 | 戊 | 申 | 土猴 | 
| 46 | 己 | 酉 | 土鸡 | 
| 47 | 庚 | 戌 | 金狗 | 
| 48 | 辛 | 亥 | 金猪 | 
| 49 | 壬 | 子 | 木鼠 | 
| 50 | 癸 | 丑 | 木牛 | 
| 51 | 甲 | 寅 | 水虎 | 
| 52 | 乙 | 卯 | 水兔 | 
| 53 | 丙 | 辰 | 土龙 | 
| 54 | 丁 | 巳 | 土蛇 | 
| 55 | 戊 | 午 | 火马 | 
| 56 | 己 | 未 | 火羊 | 
| 57 | 庚 | 申 | 木猴 | 
| 58 | 辛 | 酉 | 木鸡 | 
| 59 | 壬 | 戌 | 水狗 | 
| 60 | 癸 | 亥 | 水猪 | 
辞源追溯干支原始字义
《辞源》里说,“干支”取义于树木的“干枝”。由于天干地支的意义均来自于树木,所以他们的原始字义也被人们赋予了生动的说法。
干者犹树之干也。
支者犹树之枝也。
动物属相与十二生肖
阴阳方位与五行属相
地支与五行:
天干与五行:
二十八宿与星象星座
根据现代天文学知识,可以知道周天二十八星宿是由恒星组成的;
天文上把黄道平面划分为十二宫,以日躔过宫划分十二个月。所以古代把黄道十二宫以地支命名,十二宫又与二十八宿相对应,即:
所以,二十八宿的天文象意是干支学中地支取象的象意来源,十二地支中有藏有二十八星宿,其意义也是来源于此。
还真万能?干支应用领域
应用领域:
天干地支这样一些符号被赋予了丰富的神秘的文化内容,是了解古代中国人思维习惯和生活方式的重要材料。
album图册资料
考究篇文字资料
不要害人[结论]批判继承
现在是:“批判继承”,“取其精华,弃其糟粕”的时候了!
欢迎你加入讨论:干支辨析-讨论篇 》》
2019-02-23~03-02 和平鸽 整理于 东莞